| Nama Warna | Hex | RGB | Contoh Warna |
|---|---|---|---|
| Black | #000000 | rgb(0, 0, 0) | |
| White | #FFFFFF | rgb(255, 255, 255) | |
| Red | #FF0000 | rgb(255, 0, 0) | |
| Green | #00FF00 | rgb(0, 255, 0) | |
| Blue | #0000FF | rgb(0, 0, 255) | |
| Yellow | #FFFF00 | rgb(255, 255, 0) | |
| Cyan | #00FFFF | rgb(0, 255, 255) | |
| Magenta | #FF00FF | rgb(255, 0, 255) | |
| Gray | #808080 | rgb(128, 128, 128) | |
| Light Gray | #D3D3D3 | rgb(211, 211, 211) | |
| Dark Gray | #A9A9A9 | rgb(169, 169, 169) | |
| Orange | #FFA500 | rgb(255, 165, 0) | |
| Brown | #A52A2A | rgb(165, 42, 42) | |
| Purple | #800080 | rgb(128, 0, 128) | |
| Pink | #FFC0CB | rgb(255, 192, 203) | |
| Gold | #FFD700 | rgb(255, 215, 0) | |
| Silver | #C0C0C0 | rgb(192, 192, 192) | |
| Teal | #008080 | rgb(0, 128, 128) | |
| Indigo | #4B0082 | rgb(75, 0, 130) |
Tag Pencarian artikel
kumpulan kode membuat Kode Warna HTML mudah, dan cepat!
Salin dan tempel kode script Kode Warna HTML di blog kamu,lihat kode script di tombl bawah..
Lihat kode script

✍️:
Posting Komentar